設(shè)備概述
采用碳霸型催化劑,普氮中的微量氧與碳燃燒除去氧,再通過吸附干燥裝置除去CO?和塵埃等雜質(zhì),獲取高純氮。
設(shè)備特點(diǎn)
設(shè)備產(chǎn)氣安全穩(wěn)定,氮?dú)饧兌瓤砷L期保持在99.9995%以上;
雙塔切換,可以在不停機(jī)下更換脫水干燥劑或進(jìn) 行大檢修;
自動(dòng)控制干燥塔,吸付器切換可由PC按設(shè)定時(shí)間自動(dòng)切換。
選型指南
型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 處理氣量(Nm3/h) | 產(chǎn)品氮露點(diǎn) |
WG-CPURE-20 | 20 | 24 | ≤-60 ℃ |
WG-CPURE-60 | 60 | 66 | |
WG-CPURE-80 | 80 | 88 | |
WG-CPURE-100 | 100 | 110 | |
WG-CPURE-150 | 150 | 165 | |
WG-CPURE-200 | 200 | 220 | |
WG-CPURE-300 | 300 | 330 | |
WG-CPURE-400 | 400 | 440 | |
WG-CPURE-500 | 500 | 550 | |
WG-CPURE-600 | 600 | 660 | |
WG-CPURE-800 | 800 | 880 | |
WG-CPURE-1000 | 1000 | 1100 |
注:本表使用條件:普氮純度99.9%,設(shè)計(jì)工作壓力0.6Mpa。